Gecertificeerde batch
Merk:
Product:
Batch / LOT:
Het CBD keurmerk van CAN zorgt dat producten correct zijn geëtiketteerd, voldoen aan strenge kwaliteitseisen en afkomstig zijn van EU goedgekeurde hennepsoorten.
- Laboratorium analyse
- Geverifieerde oorsprong
- Correcte etikettering
Batch-gegevens:
Ongeldige Batch- of Productcode.
| # | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | Uiterlijk | Geel tot oranje tot donkergroene heldere tot troebele viskeuze vloeistof |
| 2 | Geur | Typisch voor hennep en de gekozen eetbare olie |
| 3 | Dichtheid / Relatieve dichtheid | Intern te bepalen voor elke specifieke kwaliteit |
| 4 | Peroxidegetal | Max. 20 meq/kg |
| 5 | Zware metalen | |
| Lood | Max. 3,0 mg/kg | |
| Cadmium | Max. 1,0 mg/kg | |
| Kwik | Max. 0,1 mg/kg | |
| 6 | Pesticiden | Volgens Verordening (EG) 396/2005 |
| 7 | Mycotoxinen | |
| Aflatoxine B1 | Max. 2 µg/kg | |
| Aflatoxinen B1+B2+G1+G2 | Max. 4 µg/kg | |
| 8 | Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) | |
| Benzo(a)pyreen: | Max. 2 µg/kg | |
| Benzo(a)pyreen, benz(a)antraceen, benzo(b)fluoranteen en chryseen: | Max. 10 µg/kg | |
| 9 | Dioxines en PCB’s | |
| Som van dioxines: | Max. 0,75 pg/g | |
| Som van dioxines en dioxine-achtige PCB's: | Max. 1,25 pg/g | |
| Som van PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 en PCB180: | Max. 40 ng/g | |
| 10 | Microbiologie | |
| TAMC | Max. 104 KVE/ml | |
| TYMC | Max. 102 KVE/ml | |
| Enterobacteriën | Max. 102 KVE/ml | |
| Salmonella | Afwezig in 10 ml | |
| E. coli | Afwezig in 1 ml | |
| S. aureus | Afwezig in 1 ml | |
| 11 | Restoplosmiddelen | Volgens Ph. Eur. 5.4 |
| 12 | Gehalte CBD | Label declaratie +/- 10% (w/w) |
| 13 | Gehalte CBD-A | Label declaratie +/- 10% (w/w) |
| 14 | Gehalte THC | Max. 0,05% (w/w) |
| 15 | Gehalte THC-A | Max. 0,05% (w/w) |
| 16 | Vingerafdruk cannabinoïdenprofiel (chromatogram) | Volgens bedrijfsstandaard |
| 17 | Functionele ingrediënten | Label declaratie +/- 20% (w/w) |
Ieder product wordt geanalyseerd conform strenge kwaliteitseisen door geaccrediteerde laboratoria. De resultaten worden door onze specialisten beoordeeld. De productieketen is beoordeeld en voldoet aan alle vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen.